BFV-709
IFLOW uch tomonlama ofsetli kapalak klapani sanoat quvur tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan aniq ishlab chiqilgan klapandir. U quyma temir yoki zanglamaydigan po'latdan yasalgan yuqori mustahkamlikdagi konstruksiyaga ega va o'rta va past bosimli muhitlar uchun mos keladi. Klapan oson o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish uchun flanes ulanish dizaynidan foydalanadi.
Yuqori sifatli muhrlash materiallari klapan yopilganda mahkam muhrlanishni ta'minlaydi va quvur tizimidagi suyuqlik yoki gaz oqimini samarali boshqaradi. Kapalak klapani ishlatish oson va moslashuvchan bo'lib, klapan diskini aylantirish orqali oqimni osongina boshqarish mumkin. Bundan tashqari, klapanning strukturaviy dizayni suyuqlik qarshiligini pasaytiradi va shu bilan energiya sarfini kamaytiradi. Umuman olganda, IFLOW uch tomonlama eksantrik kapalak klapani ajoyib muhrlash ishlashi, oddiy ishlashi va ishonchli strukturaviy dizayni uchun sanoat quvur tizimlarida keng qo'llaniladi.
O'rindiq va muhr halqasi tizimi har bir IFLOW klapanining umumiy xizmat muddatini uzaytiradi, shu bilan qimmat dala texnik xizmat ko'rsatish yoki to'liq almashtirishsiz ishlamay qolish vaqtini minimallashtiradi.
Ikki tomonlama nol oqish muhri
Noyob uchta eksantrik tuzilish bizning klapanimizni barqaror, ishonchli va oson parvarish qilishni ta'minlaydi
Bir xil o'lchamdagi va bosim sinfidagi darvoza, to'xtash yoki sharsimon klapanlar bilan taqqoslaganda, IFLOW kapalak klapani joy va og'irlikni tejaydi hamda o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini maksimal darajada kamaytiradi.
Ushbu assortiment sizning talablaringizga mos ravishda ishlab chiqilishi mumkin, kuzov konstruksiyasi, material va yordamchi xususiyatlar sizning jarayon ehtiyojlaringizni qondirish uchun optimallashtirilgan. ISO 9004 sertifikatiga ega bo'lganimiz sababli, biz yuqori sifatni ta'minlash uchun tizimli usullarni qo'llaymiz, siz aktivingizning dizayn muddati davomida ajoyib ishonchlilik va muhrlash samaradorligiga amin bo'lishingiz mumkin.
· Dizayn standarti: API 609
· Flanj standarti: ANSI/ASME B16.5a, B16.47(A)
· Bosim va harorat ko'rsatkichi ASME B16.34 ga mos keladi
· Yuzma-yuz: ANSI B16.10/API 609
· Bosim sinovi: API598
| QISM NOMI | MATERIALLAR |
| TANA | WCB、304、316、CF8、CF8M |
| DISC | WCB、304、316、CF8、CF8M |
| STEM | 316,2Cr13,1Cr18Ni9Ti |
| SHIRIN UZUQ | Ftorli plastmassa |
| QADOQLASH | Egiluvchan grafit, ftorli plastmassa |

Olchamlari ma'lumotlari (mm) 150-sinf
| DN Nominal diametr | Yuzma-yuz (standand) | Tashqi o'lcham (ma'lumotnoma) | Ulanish o'lchami (standand) | ||||||||||||||
| L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Zd | |||||||||
| dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm |
| 2 dyuym | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | M16 | 4-18 |
| 2.1/2″ | 65 | 1.81 | 46 | 4.40 | 112 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 7.00 | 178 | 5.50 | 139.5 | 4.13 | 105 | M16 | 4-18 |
| 3 dyuym | 80 | 1.88 | 48 | 4.50 | 114 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 7.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | M16 | 4-18 |
| 4 dyuym | 100 | 2.12 | 54 | 5.00 | 127 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | M16 | 8-18 |
| 5 dyuym | 125 | 2.19 | 56 | 5.50 | 140 ta | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 |
| 6 dyuym | 150 ta | 2.25 | 57 | 5.50 | 140 ta | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | M20 | 8-22 |
| 8 dyuym | 200 | 2.50 | 64 | 6.00 | 152 | 8.26 | 210 | 24.21 | 615 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | M20 | 8-22 |
| 10 dyuym | 250 | 2.81 | 71 | 6.50 | 165 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | M24 | 12-26 |
| 12 dyuym | 300 | 3.19 | 81 | 7.00 | 178 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 19.00 | 483 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | M24 | 12-26 |
| 14 dyuym | 350 | 3.62 | 92 | 7.50 | 190 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 21.00 | 533 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | M27 | 12-30 |
| 16 dyuym | 400 | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 23.50 | 597 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | M27 | 16-30 |
| 18 dyuym | 450 | 4.50 | 114 | 8.75 | 222 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 25.00 | 635 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | M30 | 16-33 |
| 20 dyuym | 500 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 27.50 | 699 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | M30 | 20-33 |
| 24 dyuym | 600 | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305-yil | 32.00 | 813 | 29.50 | 749.5 | 27.25 | 692 | M33 | 20-36 |
| 26 dyuym | 650 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 20.85 | 530 | 54.72 | 1390-yil | 34.25 | 788 | 29.31 | 745 | 28.00 | 711 | M20 | 36-22 |
| 28 dyuym | 700 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475-yil | 32.94 | 837 | 31.31 | 795 | 30.00 | 762 | M20 | 40-22 |
| 30 dyuym | 750 | 6.50 | 165 | 12.52 | 318 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525-yil | 34.94 | 887 | 33.31 | 845 | 32.00 | 813 | M20 | 44-22 |
| 32 dyuym | 800 | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 24.80 | 630 | 62.40 | 1585-yil | 37.06 | 941 | 35.44 | 900 | 34.00 | 864 | M20 | 48-22 |
| 34 dyuym | 850 | 7.88 | 200 | 13.00 | 330 | 25.60 | 650 | 63.00 | 1600 | 39.56 | 1005 | 37.69 | 957 | 36.25 | 921 | M24 | 40-26 |
| 36 dyuym | 900 | 7.88 | 200 | 13.00 | 330 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765-yil | 41.62 | 1057 | 39.75 | 1010 | 38.25 | 972 | M24 | 44-26 |
| 38 dyuym | 950 | 7.88 | 200 | 16.14 | 410 | 27.95 | 710 | 72.84 | 1850-yil | 44.25 | 1124 | 42.12 | 1070 | 40.25 | 1022 | M27 | 40-30 |
| 40 dyuym | 1000 | 8.50 | 216 | 16.14 | 410 | 29.53 | 750 | 76.00 | 1930-yil | 46.25 | 1175-yil | 44.12 | 1121 | 42.50 | 1080 | M27 | 44-30 |
Olchamlari ma'lumotlari (mm) 300-sinf
| DN Nominal diametr | Yuzma-yuz (standand) | Tashqi o'lcham (ma'lumotnoma) | Ulanish o'lchami (standand) | ||||||||||||||
| L | L2 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Zd | |||||||||
| dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm |
| 2 dyuym | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.50 | 165 | 5.00 | 127 | 3.62 | 92 | M16 | 8-18 |
| 2.1/2″ | 65 | 1.81 | 46 | 4.41 | 112 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 7.50 | 190 | 5.86 | 149 | 4.13 | 105 | M20 | 8-22 |
| 3 dyuym | 80 | 1.88 | 48 | 7.10 | 180 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 8.25 | 210 | 6.63 | 168 | 5.00 | 127 | M20 | 8-22 |
| 4 dyuym | 100 | 2.12 | 54 | 7.50 | 190 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 10.00 | 254 | 7.87 | 200 | 6.19 | 157 | M20 | 8-22 |
| 5 dyuym | 125 | 2.19 | 56 | 8.27 | 210 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 11.00 | 279 | 9.25 | 235 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 |
| 6 dyuym | 150 ta | 2.31 | 59 | 8.27 | 210 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 12.50 | 318 | 10.63 | 270 | 8.50 | 216 | M20 | 8-22 |
Olchamlari ma'lumotlari (mm) 600-sinf
| DN Nominal diametr | Yuzma-yuz | Tashqi o'lcham (ma'lumotnoma) | Ulanish o'lchami (standand) | ||||||||||||
| L | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Zd | ||||||||
| dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm | dyuym | mm |
| 2 dyuym | 50 | 5.90 | 150 ta | 4.50 | 115 | 15.00 | 380 | 6.50 | 165 | 5.00 | 127 | 3.62 | 92 | M16 | 8-19 |
| 2.1/2″ | 65 | 6.70 | 170 | 5.75 | 145 | 17.00 | 430 | 7.50 | 190 | 5.88 | 149 | 4.13 | 105 | M20 | 8-22 |
| 3 dyuym | 80 | 7.10 | 180 | 6.10 | 155 | 17.50 | 445 | 8.25 | 210 | 6.62 | 168 | 5.00 | 127 | M20 | 8-22 |
| 4 dyuym | 100 | 7.48 | 190 | 7.80 | 195 | 20.80 | 530 | 10.00 | 273 | 8.50 | 216 | 6.19 | 157 | M24 | 8-26 |
| 5 dyuym | 125 | 7.88 | 200 | 8.80 | 225 | 23.20 | 590 | 13.00 | 330 | 10.50 | 267 | 7.31 | 186 | M27 | 8-29.5 |
| 6 dyuym | 150 ta | 8.25 | 210 | 9.40 | 240 | 24.50 | 620 | 14.00 | 355 | 11.50 | 292 | 8.50 | 216 | M27 | 12-29.5 |
| 8 dyuym | 200 | 9.05 | 230 | 11.00 | 280 | 29.00 | 735 | 16.50 | 419 | 13.75 | 349 | 10.62 | 270 | M30 | 12-32.5 |
| 10 dyuym | 250 | 9.85 | 250 | 12.40 | 315 | 32.00 | 810 | 20.00 | 508 | 17.00 | 432 | 12.75 | 324 | M33 | 16-35.5 |
| 12 dyuym | 300 | 10.62 | 270 | 13.50 | 345 | 34.50 | 875 | 22.00 | 559 | 19.25 | 489 | 15.00 | 381 | M33 | 20-35.5 |
| 14 dyuym | 350 | 11.42 | 290 | 14.50 | 370 | 37.80 | 960 | 23.75 | 603 | 20.75 | 527 | 16.25 | 413 | M36 | 20-39 |
| 16 dyuym | 400 | 12.20 | 310 | 16.50 | 420 | 41.70 | 1060 | 27.00 | 685 | 23.75 | 603 | 18.50 | 470 | M39 | 20-42 |
| 18 dyuym | 450 | 13.00 | 330 | 17.50 | 445 | 43.70 | 1110 | 29.25 | 743 | 25.75 | 654 | 21.00 | 533 | M42 | 20-45 |
| 20 dyuym | 500 | 13.78 | 350 | 19.00 | 485 | 50.00 | 1270-yil | 32.00 | 813 | 28.50 | 724 | 23.00 | 584 | M42 | 24-45 |
| 22 dyuym | 550 | 14.56 | 370 | 20.30 | 515 | 52.40 | 1330-yil | 34.25 | 870 | 30.62 | 778 | 25.25 | 641 | M45 | 24-48 |
| 24 dyuym | 600 | 15.36 | 390 | 22.50 | 570 | 56.70 | 1440-yil | 37.00 | 940 | 33.00 | 838 | 27.25 | 692 | M48 | 24-51 |
| 26 dyuym | 650 | 16.15 | 410 | 23.00 | 585 | 60.00 | 1525-yil | 35.00 | 889 | 31.75 | 806 | 28.62 | 727 | M42 | 28-45 |
| 28 dyuym | 700 | 16.93 | 430 | 24.50 | 620 | 62.60 | 1590-yil | 37.50 | 953 | 34.00 | 864 | 30.88 | 784 | M45 | 28-48 |